Leden van de KNZ&RV krijgen 5% korting op onderstaande tarieven.
Voor de langszij- en kopsteiger wordt een apart tarief berekend op basis van m2 scheepsmaat.
De toeristenbelasting voor 2022 bedraagt € 22,15.
Steiger | Afmeting box | Tarief Zeilschip | Tarief Motorschip (incl. BTW) |
A | 10.50 x 4.00 | € 1.398,12 | € 1.553,46 |
B | 10.00 x 4.25 | € 1.428,07 | € 1.586,75 |
C | 9.00 x 3.30 | € 1.038,59 | € 1.154,00 |
D / E | 10.00 x 3.70 | € 1.248,32 | € 1.387,02 |
F | 10.00 x 4.00 | € 1.338,20 | € 1.486,89 |
G | 11.00 x 4.00 | € 1.458,03 | € 1.620,04 |
H | 11.50 x 4.40 | € 1.637,80 | € 1.819,77 |
I | 12.00 x 4.60 | € 1.763,40 | € 1.959,33 |
J | 13.00 x 4.80 | € 1.939,24 | € 2.154,70 |
K | 13.50 x 5.00 | € 2.089,95 | € 2.322,18 |
L | 15.00 x 5.10 | € 2.316,04 | € 2.573,38 |
M | 16.00 x 5.80 | € 2.717,95 | € 3.019,95 |
N / O | 14.00 x 5.35 | € 2.265,79 | € 2.517,55 |
P | 13.00 x 4.80 | € 1.939,24 | € 2.154,70 |
Q-1 | 12.50 x 4.75 | € 1.863,88 | € 2.070,97 |
Q-2 | 11.10 x 4.30 | € 1.577,87 | € 1.753,20 |
Q-3 | 11.50 x 4.40 | € 1.637,80 | € 1.819,77 |
Q-4 | 12.50 x 4.75 | € 1.863,88 | € 2.070,97 |
Q-5 | 18.00 x 6.00 | € 3.094,75 |
€ 3.438,62 |
Q-6 | 23.00 x 7.00 | € 4.426,11 |
€ 4.917,90 |
R / S | 12.50 x 4.75 | € 1.863,88 | € 2.070,97 |
T / U | 13..50 x 5.00 | € 2.089,95 | € 2.322,18 |
V | 14.50 x 5.40 | € 2.341,15 | € 2.601,29 |
W-1 | 12.00 x 4.50 | € 1.738,28 | € 1.931,42 |
W-2 | 18.00 x 6.30 | € 3.220,36 | € 3.578,17 |